|
|
|
| 樹状細胞と T 細胞の相互作用におけるTim分子の役割 | 大阪大学・微生物病研究所 水井理之,ほか |
| 樹状細胞による T 細胞の活性化とセマフォリン | 大阪大学・微生物病研究所 高松漂太,ほか |
| 樹状細胞が発現するNotchリガンドアイソフォームとTh1/Th2分化 | 埼玉医科大学・免疫 涌井昌俊,ほか |
| 樹状細胞上の免疫グロブリン様受容体(IgLR)による抗原提示機能の調節 | 東北大学・加齢医学研究所 遠藤章太 |
| IL-6-STAT3信号伝達系による樹状細胞の機能制御 | 理化学研究所・免疫・アレルギー科学総合研究センター 北村秀光,ほか |
| 抑制性樹状細胞による制御性 T 細胞の誘導 | 横浜市立大学・免疫 堀田千絵,ほか |
| TSLPと樹状細胞による胸腺CD4+CD25+抑制性 T 細胞の分化誘導 | 京都大学・消化器内科 渡部則彦 |
|
|
|
| シックハウス症候群の概念整理と病態 |
北里大学・衛生学公衆衛生学 宮島江里子,ほか |
| シックハウス症候群とアレルギーの関連 | 国立病院機構相模原病院・アレルギー科 長谷川眞紀 |
| シックハウス症候群の診断―負荷テストの現状と問題点 | 国立病院機構南岡山医療センター・アレルギー科 木村五郎 |
| シックハウス症候群の診断―問診票の有用性 | 国立病院機構盛岡病院・臨床 水城まさみ |
| シックハウス症候群の発症―中枢神経と揮発性化学物質 | 国立環境研究所・環境リスク研究センター 藤巻秀和,ほか |
| シックハウス症候群の発症―マウス皮膚炎モデル |
岐阜薬科大学・薬理 田中宏幸,ほか |
| 化学物質による室内環境汚染の動向と健康問題 | 岡山大学・公衆衛生学 瀧川智子 |
|
|
|
| 核抗原に対する自己免疫の発現とToll様レセプター | 筑波大学・臨床免疫 松本 功 |
|
|
|
| Helicobacter pylori 由来ureaseの酵素活性を増強させる特異的抗体 | 日本医科大学・微生物学免疫学 飯泉 匡,ほか |
| インフルエンザウイルス感染による末梢血白血球減少の機序 | 国立感染症研究所・免疫 阿戸 学 |
| CXCL16は粘膜免疫系におけるリンパ−上皮間相互作用を促進する | 理化学研究所・免疫・アレルギー科学総合研究センター 長谷耕二 |
| マスト細胞におけるintegrin α II βb3の役割 | 東京大学・医科学研究所 沖 俊彦,ほか |
|
|
|
| ヒト免疫不全ウイルスNefによる免疫抑制の機序 | 日本医科大学・微生物学免疫学 新谷英滋,ほか |
| T 細胞受容体のクラスター形成と T 細胞活性化のシグナル伝達 | 理化学研究所・免疫・アレルギー科学総合研究センター 横須賀 忠 |